芯”動之選 縮短產品上市周期
標配TI AM3354處理器,具有高性能、低功耗和高度集成外設的特點;圖像處理性能出眾;支持實時協議;根據標準底板設計,適當剪裁或者調整即可完成需求底板開發,加速產品設計,幫助用戶縮短6~12個月的開發時間。
靈活的存儲配置
DDR2內存可選256MB、512MB;NandFlash可選256MB、512MB、1GB;多種配置,滿足用戶不同的存儲需求。
雙網口數據傳輸 安全可靠
雙路網口,快速接入高速互聯網,可設置內網和外網用作網關,實現一板雙網的功能。
引腳豐富 擴展性強
核心板集成CPU、NandFlash、RAM、網絡芯片、時鐘芯片,引腳多達200個,充分擴展AM335X的硬件資源;底板可擴展6路UART、2路網口、2路CAN總線、LCD&VGA顯示接口。
工業級接插件 良好信號傳輸質量
采用“核心板+底板”結構方式,雙排 B to B高速接口;具有良好傳輸信號質量、易拔插更換等特點,調試、維護更便捷。
集成多種主流工業總線
GPMC總線接口,包含地址線、數據總線、片選,方便擴展豐富外設,可廣泛運用于多種領域。
應用領域
應用于充電樁/智能醫療/智能家居/儀器儀表/信息終端/數據采集/工業控制等領域。
開源資料
技術支持
| 參數 | |||
|---|---|---|---|
| CPU | TI AM3354 | 架構 | ARM Cortex A8 |
| 主頻 | 600MHz、720MHz、800MHz | RAM | 256MB DDR2 SDRAM |
| Flash | 256MB NandFlash, 2MB DataFlash | 系統電源 | 單 5V 電源輸入,輸出核心板所需所有電壓 |
| 網口 | 2 路工業 10/100/1000Mbps 以太網,帶有 ACT\LINK 指示燈 | UART | 5 路 RS232 串口,其中: 1 路為調試串口, 2 路 RS232 與 RS485 復用 |
| USB | 2 路 USB2.0,高速 OTG | 顯示接口 | 16 位 TFT-LCD(兼容 18、 24 位)分辨率高達2048 x 2048;VGA 接口,可連接通用顯示器 |
| 音頻接口 | McASP 音頻接口,雙聲道輸入、輸出, MIC 音頻輸入 | 輸入接口 | 4 線電阻觸摸屏 |
| CAN | 2 路 CAN 總線接口,全面支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 協議 | 擴展接口 | GPMC 用于接外圍設備如 FPGA 和 FLASH |
| 存儲接口 | 1 路 SD 卡接口 | 其他設備 | 復位電路、喚醒功能、實時時鐘、蜂鳴器、 JTAG 接口 |
| 電源輸入 | +12V 供電,可支持+4.7V~+18V 寬壓供電 | 核心板尺寸 | 74mm*53mm,6 層板高精度沉金工藝 |
| 底板尺寸 | 142mm*112mm,4 層板高精度沉金工藝 | 功耗 | 單板功耗小于 2W |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃,-40℃~+85℃(可選) | 工作濕度 | 5%到 95%,非凝結 |
| 操作系統 | Linux | ||
| 規格 | |||
|---|---|---|---|
| J3 | 音頻接口 | J4 | 音頻輸出 |
| J5 | 音頻輸入 | J6 | ADC 接口 |
| J7 | LCD 接口 | J8 | LCD 供電 |
| J9 | VGA 接口 | J10 | 調試串口 |
| J11 | COM2-3 | J12 | COM2-3 |
| J13 | COM1 | J14 | 485 接口 |
| J15 | CAN 接口 | J16 | USB Device |
| J17 | USB host | J18 | SD 卡接口 |
| J19 | 以太網接口 1 | J20 | 以太網接口 2 |
| J21 | GPIO、 SPI 接口 | J22 | GPMC 接口 |
| J23 | 電源輸入接口 | J24 | 電源接口 |
| K1 | 喚醒按鍵 | K2 | 復位按鍵 |
| S3 | 電源開關 | ||
產品硬件手冊
功能測試手冊
Linux用戶手冊
QT移植手冊
環境搭建手冊
虛擬機安裝手冊
留言:
若您需要幫助,請撥打電話:
0571-87858811-804