7寸電阻屏(QY-AT070TN83)
顯示模式: TN,常白顯示,透射式
屏幕亮度: 250 cd/m2
對比度: 400 :1 (透射)
顯示顏色: 262K(6bit)
色彩飽和度: 45%
| 參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 屏幕亮度 | 250 cd/m2 |
| 對比度 | 400 :1 (透射) | 顯示顏色 | 262K(6bit) |
| 色彩飽和度 | 45% | 響應(yīng)時間 | 5/11(Tr/Td) ms |
| 可視角度 | 70/70/60/70 (左/右/上/下) | 理想視角 | 6 o'clock |
| 白場色度 | X:0.299;Y:0.238 | 掃描頻率 | 60Hz |
| 反轉(zhuǎn)掃描 | NO | 功耗 | 2.718W |
| 信號接口類型 | 40 pins 0.5mm間距 FPC | 信號類型 | Parallel RGB(1ch,6bit) |
| 信號接口電壓 | 3.3V | 信號接口電流 | 200/260mA(Typ./Max.) |
| 信號接口功率 | 600mW (Typ.) | 背光燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 燈管類型 | 3S5PWLED | 燈管壽命 | 20,000 (小時) |
| 燈管總功率 | 1.90W(Typ.) | 背光輸入電壓 | 9.9V(Typ.) |
| 背光輸入電流 | 100/125mA(Typ./Max.) | 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 存儲溫度 | -30℃ ~ +80℃ | 面板重量 | 131g |
| 表面處理 | 霧面 | 屏幕分辨率 | 800(RGB)x480(WVGA) |
| 寬高比 | 15:9 | 像素排列 | R.G.B |
| 像素間距 | 0.1905x0.1905 mm | 顯示區(qū)域 | 152.40x91.44 mm |
| 可視范圍 | 155.30x94.30 mm | 外形尺寸 | 165.0x104.44 mm |
| 厚度 | 5.2 mm | 觸摸 | 可選4線電阻觸摸屏 |
留言:
若您需要幫助,請撥打電話:
0571-87858811-804